Photo Book Comparison Charts

Viovio is dedicated to providing a quality, affordable photo book product. Other sites offer similar products and here is a look at how we match up to My Publisher and Buzznet.com when comparing perfect bound photo books.
| Viovio | My Publisher | Buzznet.com | ||
| Book Size (softcover) | 9x7, 6x9, or 8.5x8.5 8.5x11 | 7.75x5.75 | 8.5x11 and 8x10 | |
| Minimum Pages | No minimum! | 20 | 28 | |
| Full Bleed Option | Yes | Yes | No | |
| Image Order | You Control | You Control | Random | |
| Base Price | $ 4.99 | $ 12.95 | $ 15.99 | |
| Additional Pages | $ 0.25 | $ 0.49 | $ 0.40 | |
| Price (40 pages) | $ 14.99 | $ 22.75 | $ 20.79 | |
| Price (100 pages) | $ 29.99 Bigger book equals BIGGER SAVINGS! | $ 52.15 | $ 44.79 |
Build a book now!
Comments